Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Brand: NESTLE
Gama: Infasource
Cod produs: 8470005044576
Model: SKU 13246320
Tip: Aliment bebe
Document: Eticheta Produs
Vandut de: Bebetei Investments Group SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
Infasource este o formula lichida gata de utilizare, dezvoltata pentru a raspunde nevoilor nutritionale ale sugarilor si copiilor mici care necesita un aport nutritional crescut. Cu o densitate energetica de 100 kcal/100 ml, produsul contribuie la sustinerea cresterii si dezvoltarii atunci cand alimentatia obisnuita nu este suficienta.
Formula contine proteine din zer hidrolizate enzimatic, carbohidrati, grasimi, vitamine si minerale esentiale, precum si acizi grasi polinesaturati cu lant lung DHA si ARA. Produsul este sterilizat UHT si poate fi administrat oral sau prin sonda, conform recomandarilor specialistului.
Pentru hranire orala:
Daca produsul este transferat intr-un biberon:
Administrarea trebuie efectuata conform recomandarilor medicului sau specialistului in nutritie.
Valori nutritionale:
| Componenta / Parametru | U.M. | Per 100 ml | Per 90 ml |
|---|---|---|---|
| Valoare energetica | kcal | 100 | 90 |
| Valoare energetica | kJ | 418 | 376 |
| Proteine (10% Kcal) | g | 2.6 | 2.3 |
| Glucide (40% Kcal) | g | 10 | 9 |
| - din care zaharuri | g | 6.7 | 6 |
| - din care lactoza | g | 6.4 | 5.8 |
| Grasimi (50% Kcal) | g | 5.5 | 5 |
| - din care acizi grasi saturati | g | 1.9 | 1.7 |
| - mononesaturati | g | 2 | 1.8 |
| - polinesaturati | g | 1 | 0.9 |
| Acid alfa-linolenic | mg | 75 | 67.5 |
| ARA | mg | 30 | 27 |
| Acid linoleic | mg | 850 | 765 |
| DHA | mg | 30 | 27 |
| Fibre | g | 0 | 0 |
| L-arginina | mg | 78 | 70.2 |
| Sare | g | 0.092 | 0.083 |
| Sodiu | g | 37 | 33.3 |
| Clorura | mg | 83 | 74.7 |
| Potasiu | mg | 115 | 103.5 |
| Calciu | mg | 100 | 90 |
| Fosfor | mg | 60 | 54 |
| Magneziu | mg | 11.1 | 9.9 |
| Fier | mg | 1 | 0.9 |
| Zinc | mg | 1.1 | 0.99 |
| Cupru | µg | 80 | 72 |
| Iod | µg | 19 | 17.1 |
| Seleniu | µg | 4.5 | 4.05 |
| Mangan | µg | 62 | 56 |
| Crom | µg | <10 | <9 |
| Molibden | µg | <14 | <13 |
| Fluorura | mg | <0.1 | - |
| Vitamina A | µg | 100 | 90 |
| Vitamina D | µg | 2.5 | 2.25 |
| Vitamina K | µg | 8.9 | 8.01 |
| Vitamina C | mg | 20 | 18 |
| Vitamina B1 | mg | 0.14 | 0.126 |
| Vitamina B2 | mg | 0.21 | 0.189 |
| Vitamina B6 | mg | 0.09 | 0.081 |
| Niacina | mg | 1 | 0.9 |
| Acid folic | µg | 17 | 15.3 |
| Vitamina B12 | µg | 0.34 | 0.306 |
| Acid pantotenic | mg | 0.94 | 0.846 |
| Biotina | µg | 2.8 | 2.52 |
| Vitamina E | mg | 2.3 | 2.07 |
| Taurina | mg | 8.3 | 7.47 |
| L-carnitina | mg | 1.8 | 1.61 |
| Colina | mg | 30 | 27 |
| Inozitol | mg | 20 | 18 |
| Continut de apa | g | 86 | 77.4 |
| Osmolaritate | mOsm/l | 336 | - |
Apa, proteine din zer (din lapte) hidrolizate enzimatic, uleiuri vegetale (floarea soarelui, palmier, cocos, rapita), maltodextrina, lactoza (din lapte), minerale (fosfati de calciu, clorura de potasiu, citrati de magneziu, fosfati de potasiu, clorura de sodiu, clorura de calciu, sulfat feros, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodura de potasiu, selenat de sodiu), ulei de peste, acid citric, ulei de Mortierella alpina, L-histidina, clorura de colina, vitamine, inozitol, L-arginina, taurina, L-carnitina.
32x90 ml
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Nutritie Speciala |
| Brand | Nestle |
| Gama | Infasource |
| Stoc | În stoc |
| Disponibil in magazinele Bebe Tei | Biharia, Cluj-Napoca |
| Info produs | Produse noi, Eligibil ELITE |
| Cod produs | 8470005044576 |
| Tip produs | Aliment bebe |