Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Alte Arome
Brand: NUPO
Gama: Diet
Cod produs: 5715667921067
Tip: Aliment
Document: Eticheta Produs
Vandut de: Bebetei Investments Group SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
Înlocuitor total de dietă pentru controlul greutății. Terci de ovăz cu cireșe și aromă de vanilie. Cu îndulcitor.
Destinat exclusiv adulților sănătoși supraponderali sau obezi care doresc să reducă greutatea corporală.
Nu trebuie utilizat pentru o perioadă mai mare de 8 (opt) săptămâni sau în mod repetat pentru perioade mai scurte decât aceasta, de către adulții sănătoși supraponderali sau obezi, fără sfatul unui cadru medical din domeniul sănătății.
Nu trebuie utilizat de femeile însărcinate sau care alăptează, de adolescenți sau de persoane care suferă de o afecțiune medicală, fără consultarea unui cadru medical din domeniul sănătății.
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 504 kJ / 120 kcal | 3026 kJ / 723 kcal | 3528 kJ / 840 kcal |
| Grasimi | 3.6 g | 22 g | 25 g |
| din care saturate | 1.0 g | 5.7 g | 7.0 g |
| Carbohidrati | 6.7 g | 40 g | 47 g |
| din care zaharuri | 1.1 g | 6.9 g | 7.7 g |
| Fibre | 3.3 g | 20 g | 23 g |
| Proteine | 14 g | 82 g | 98 g |
| Sare | 0.56 g | 3.4 g | 3.9 g |
| Sodiu | 230 mg | 1400 mg | 1610 mg |
| Acid linoleic | 1.0 g | 6.0 g | 7.0 g |
| Acid linolenic | 0.2 g | 1.4 g | 1.6 g |
| Colina | 100 mg | 600 mg | 700 mg |
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 117 µg | 705 µg | 819 µg |
| Vitamina D | 1.7 µg | 10 µg | 12 µg |
| Vitamina E | 1.7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamina K | 12 µg | 72 µg | 84 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 110 mg | 133 mg |
| Tiamina | 0.19 mg | 1.1 mg | 1.3 mg |
| Riboflavina | 0.29 mg | 1.8 mg | 2.0 mg |
| Niacina | 2.9 mg | 17 mg | 20 mg |
| Vitamina B6 | 0.29 mg | 1.8 mg | 2.0 mg |
| Acid folic | 33 µg | 198 µg | 231 µg |
| Vitamina B12 | 0.50 µg | 3.0 µg | 3.5 µg |
| Biotina | 7.7 µg | 46 µg | 54 µg |
| Acid pantotenic | 0.86 mg | 5.1 mg | 6.0 mg |
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Potasiu | 521 mg | 3250 mg | 3794 mg |
| Clorura | 399 mg | 1710 mg | 1995 mg |
| Calciu | 159 mg | 955 mg | 1113 mg |
| Fosfor | 212 mg | 1410 mg | 1638 mg |
| Magneziu | 58.3 mg | 167 mg | 195 mg |
| Fier | 3.4 mg | 15 mg | 17 mg |
| Zinc | 1.9 mg | 9.8 mg | 11 mg |
| Cupru | 0.23 mg | 1.7 mg | 2.0 mg |
| Mangan | 0.51 mg | 4.6 mg | 5.3 mg |
| Seleniu | 18 µg | 110 µg | 126 µg |
| Crom | - | 72 µg | - |
| Molibden | 17 µg | 100 µg | 119 µg |
| Iod | 26.3 µg | 158 µg | 184 µg |
Proteine din SOIA, fulgi de OVĂZ (25%), minerale (potasiu, clor, calciu, fosfor, magneziu, zinc, fier, mangan, cupru, iod, seleniu, molibden) și vitamine (vitamina C, niacină, vitamina E, acid pantotenic, riboflavină, vitamina B6, tiamină, vitamina A, acid folic, vitamina K, biotină, vitamina D, vitamina B12), ulei vegetal (rapiță, soia), fibre (4%) (fibre din OVĂZ (fără gluten), fibre solubile din porumb, făină de miez de guar parțial hidrolizată (Sunfiber®), pulbere de coji de psyllium), pulbere de smântână [LAPTE], lecitină din SOIA, cireșe uscate (cireșe, concentrat de suc de mere) (2%), agenți de îngroșare: gumă de celuloză, gumă de guar; aromă, proteine din LAPTE, pulbere de căpșuni (0,3%), bitartrat de colină, îndulcitor: sucraloză; coloranți: caramel amoniacal. Pentru alergeni, vezi ingredientele marcate cu majuscule și bold.
Danemarca
Cirese si aroma de vanilie
13x32 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Alimente Dietetice |
| Brand | Nupo |
| Gama | Diet |
| Stoc | În stoc |
| Disponibil in magazinele Bebe Tei | Rebreanu, Cluj-Napoca |
| Info produs | Produse noi, Eligibil ELITE |
| Arome | Cirese si Vanilie |
| Proprietati | Aceste produse nu au zahăr adăugat, însă pot conține zaharuri naturale din ingrediente precum fructele. Sunt potrivite pentru cei care doresc să evite adaosurile de zahăr în dietă. |
Produsele vegetariene nu conțin carne, dar pot include alte produse de origine animală, cum ar fi laptele sau ouăle. Sunt o alegere populară pentru cei care evită consumul de carne. |
|
| Cod produs | 5715667921067 |
| Tip produs | Aliment |