Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Alte Arome
Brand: NUPO
Gama: Diet
Cod produs: 5715667924341
Tip: Aliment
Document: Eticheta Produs
Vandut de: Bebetei Investments Group SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
Înlocuitor total de dietă pentru controlul greutății. Terci de ovăz cu mere și scorțișoară. Cu îndulcitori.
Destinat exclusiv adulților sănătoși supraponderali sau obezi care doresc să reducă greutatea corporală.
Nu trebuie utilizat pentru o perioadă mai mare de 8 (opt) săptămâni sau în mod repetat pentru perioade mai scurte decât aceasta, de către adulții sănătoși supraponderali sau obezi, fără sfatul unui cadru medical din domeniul sănătății.
Nu trebuie utilizat de femeile însărcinate sau care alăptează, de adolescenți sau de persoane care suferă de o afecțiune medicală, fără consultarea unui cadru medical din domeniul sănătății.
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 497 kJ / 118 kcal | 2979 kJ / 707 kcal | 3479 kJ / 826 kcal |
| Grasimi | 3.4 g | 20 g | 24 g |
| din care saturate | 0.6 g | 3.3 g | 4.2 g |
| Carbohidrati | 6.3 g | 38 g | 44 g |
| din care zaharuri | 0.8 g | 5.0 g | 5.6 g |
| Fibre | 3.6 g | 21 g | 25 g |
| Proteine | 14 g | 82 g | 98 g |
| Sare | 0.5 g | 3.0 g | 3.5 g |
| Sodiu | 210 mg | 1300 mg | 1470 mg |
| Acid linoleic | 1.2 g | 7.1 g | 8.4 g |
| Acid linolenic | 0.2 g | 1.4 g | 1.4 g |
| Colina | 100 mg | 600 mg | 700 mg |
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 118 µg | 710 µg | 826 µg |
| Vitamina D | 1.7 µg | 10 µg | 12 µg |
| Vitamina E | 1.7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamina K | 12 µg | 71 µg | 84 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 110 mg | 133 mg |
| Tiamina | 0.18 mg | 1.1 mg | 1.3 mg |
| Riboflavina | 0.29 mg | 1.8 mg | 2.0 mg |
| Niacina | 2.9 mg | 18 mg | 20 mg |
| Vitamina B6 | 0.28 mg | 1.7 mg | 2.0 mg |
| Acid folic | 33.9 µg | 204 µg | 237 µg |
| Vitamina B12 | 0.54 µg | 3.3 µg | 3.8 µg |
| Biotina | 7.4 µg | 44 µg | 52 µg |
| Acid pantotenic | 0.90 mg | 5.4 mg | 6.3 mg |
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Potasiu | 542 mg | 3250 mg | 3794 mg |
| Clorura | 414 mg | 2480 mg | 2898 mg |
| Calciu | 158 mg | 950 mg | 1106 mg |
| Fosfor | 240 mg | 1440 mg | 1680 mg |
| Magneziu | 28.2 mg | 169 mg | 197 mg |
| Fier | 2.5 mg | 15 mg | 18 mg |
| Zinc | 1.6 mg | 9.4 mg | 11 mg |
| Cupru | 0.26 mg | 1.6 mg | 1.8 mg |
| Mangan | 0.76 mg | 4.6 mg | 5.3 mg |
| Seleniu | 18 µg | 110 µg | 126 µg |
| Molibden | 17 µg | 100 µg | 119 µg |
| Iod | 26.6 µg | 160 µg | 186 µg |
Proteine din SOIA, fulgi de OVĂZ (24%), fibre (8,5%) (fibre din OVĂZ (fără gluten), fibre solubile din porumb, făină de miez de guar parțial hidrolizată (Sunfiber®), pulbere de coji de psyllium), minerale (potasiu, clor, calciu, fosfor, magneziu, zinc, fier, mangan, cupru, iod, seleniu, molibden) și vitamine (vitamina C, niacină, vitamina E, acid pantotenic, riboflavină, vitamina B6, tiamină, vitamina A, acid folic, vitamina K, biotină, vitamina D, vitamina B12), ulei vegetal (rapiță, soia), bucăți de mere uscate (2%), lecitină din SOIA, aromă, scorțișoară (1,3%), proteine din LAPTE, bitartrat de colină, îndulcitor: sucraloză. Pentru alergeni, vezi ingredientele marcate cu majuscule și bold. Poate conține urme de lapte.
Danemarca
Mere si Scortisoara
12x32 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Alimente Dietetice |
| Brand | Nupo |
| Gama | Diet |
| Stoc | În stoc |
| Disponibil in magazinele Bebe Tei | Rebreanu, Cluj-Napoca |
| Info produs | Produse noi, Eligibil ELITE |
| Arome | Mere si Scortisoara |
| Proprietati | Aceste produse nu au zahăr adăugat, însă pot conține zaharuri naturale din ingrediente precum fructele. Sunt potrivite pentru cei care doresc să evite adaosurile de zahăr în dietă. |
Produsele vegetariene nu conțin carne, dar pot include alte produse de origine animală, cum ar fi laptele sau ouăle. Sunt o alegere populară pentru cei care evită consumul de carne. |
|
| Cod produs | 5715667924341 |
| Tip produs | Aliment |