Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Brand: NUPO
Gama: Diet
Cod produs: 5715667921050
Tip: Aliment
Document: Eticheta Produs
Vandut de: Bebetei Investments Group SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
Înlocuitor total de dietă pentru controlul greutății. Budincă cu un gust bogat de ciocolată. Cu îndulcitor.
Destinat exclusiv adulților sănătoși supraponderali sau obezi care doresc să reducă greutatea corporală.
Nu trebuie utilizat pentru o perioadă mai mare de 8 (opt) săptămâni sau în mod repetat pentru perioade mai scurte decât aceasta, de către adulții sănătoși supraponderali sau obezi, fără sfatul unui cadru medical din domeniul sănătății.
Nu trebuie utilizat de femeile însărcinate sau care alăptează, de adolescenți sau de persoane care suferă de o afecțiune medicală, fără consultarea unui cadru medical din domeniul sănătății.
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Valoare energetica | 503 kJ / 120 kcal | 3016 kJ / 720 kcal | 3521 kJ / 840 kcal |
| Grasimi | 3,7 g | 22 g | 26 g |
| din care acizi grasi saturati | 1,2 g | 7,3 g | 8,4 g |
| Carbohidrati | 5,7 g | 34 g | 40 g |
| din care zaharuri | 1,5 g | 8,8 g | 10,5 g |
| Fibre | 3,3 g | 20 g | 23 g |
| Proteine | 13 g | 80 g | 91 g |
| Sare | 0,63 g | 3,8 g | 4,4 g |
| Acid linoleic | 0,9 g | 5,6 g | 6,3 g |
| Acid alfa-linolenic | 0,2 g | 1,2 g | 1,4 g |
| Colina | 100 mg | 603 mg | 700 mg |
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 118 µg | 707 µg | 826 µg |
| Vitamina D | 1,8 µg | 11 µg | 13 µg |
| Vitamina E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamina K | 12 µg | 71 µg | 84 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 110 mg | 133 mg |
| Tiamina | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| Riboflavina | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,0 mg |
| Niacina | 2,9 mg | 18 mg | 20 mg |
| Vitamina B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| Acid folic | 33,0 µg | 198 µg | 231 µg |
| Vitamina B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| Biotina | 6,7 µg | 40 µg | 47 µg |
| Acid pantotenic | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Potasiu | 542 mg | 3250 mg | 3794 mg |
| Cloruri | 138 mg | 830 mg | 966 mg |
| Calciu | 160 mg | 958 mg | 1120 mg |
| Fosfor | 250 mg | 1500 mg | 1750 mg |
| Magneziu | 39,6 mg | 238 mg | 277 mg |
| Fier | 2,8 mg | 17 mg | 20 mg |
| Zinc | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Cupru | 0,23 mg | 1,4 mg | 1,6 mg |
| Mangan | 0,76 mg | 4,6 mg | 5,3 mg |
| Seleniu | 19 µg | 110 µg | 133 µg |
| Molibden | 17 µg | 100 µg | 119 µg |
| Iod | 25,6 µg | 154 µg | 179 µg |
| Sodiu | 260 mg | 1500 mg | 1820 mg |
Proteine din SOIA, cacao cu conținut scăzut de grăsimi (15%), amidon modificat, LAPTE praf integral, minerale (potasiu, calciu, clor, fosfor, magneziu, zinc, fier, mangan, cupru, iod, seleniu, molibden) și vitamine (vitamina C, niacină, vitamina E, acid pantotenic, riboflavină, vitamina B6, tiamină, vitamina A, acid folic, vitamina K, biotină, vitamina D, vitamina B12), ulei vegetal (rapiță, soia), fibre (4,5%) (fibre din OVĂZ (fără gluten), fibre solubile din porumb, făină de miez de guar parțial hidrolizată (Sunfiber®), pulbere de coji de psyllium), aromă, lecitină din SOIA, maltodextrină, proteine din LAPTE, agenți de îngroșare: gumă xantan, gumă de celuloză; bitartrat de colină, îndulcitor: sucraloză. Pentru alergeni, vezi ingredientele marcate cu majuscule și bold.
Chocolate
12x32 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Alimente Dietetice |
| Brand | Nupo |
| Gama | Diet |
| Stoc | În stoc |
| Disponibil in magazinele Bebe Tei | Sun Plaza, Rebreanu, Cluj-Napoca |
| Info produs | Produse noi, Eligibil ELITE |
| Arome | Chocolate |
| Proprietati | Produsele fără gluten nu conțin această proteină (Gluten), găsită în grâu, orz și secară, și sunt destinate persoanelor cu boala celiacă sau sensibilitate la gluten. Sunt, de asemenea, o opțiune pentru cei care urmează diete speciale. |
Aceste produse nu au zahăr adăugat, însă pot conține zaharuri naturale din ingrediente precum fructele. Sunt potrivite pentru cei care doresc să evite adaosurile de zahăr în dietă. |
|
Produsele vegetariene nu conțin carne, dar pot include alte produse de origine animală, cum ar fi laptele sau ouăle. Sunt o alegere populară pentru cei care evită consumul de carne. |
|
| Cod produs | 5715667921050 |
| Tip produs | Aliment |