Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Alte Arome
Brand: NUPO
Gama: Diet
Cod produs: 5715667776513
Tip: Aliment
Document: Eticheta Produs
Vandut de: Bebetei Investments Group SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
Dieta Shake - Mango Vanilie combină gustul proaspăt de mango, cu nota de dulceață din aroma vaniliei.
Destinat exclusiv adulților sănătoși supraponderali sau obezi care doresc să reducă greutatea corporală.
Nu trebuie utilizat pentru o perioadă mai mare de 8 (opt) săptămâni sau în mod repetat pentru perioade mai scurte decât aceasta, de către adulți sănătoși supraponderali sau obezi, fără sfatul unui cadru medical din domeniul sănătății.
Nu trebuie utilizat de femeile însărcinate sau care alăptează, de adolescenți sau de persoane care suferă de o afecțiune medicală, fără consultarea unui cadru medical din domeniul sănătății.
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Valoare energetica | 499 kJ / 119 kcal | 2995 kJ / 715 kcal | 3493 kJ / 833 kcal |
| Grasimi | 3,2 g | 19 g | 22 g |
| din care acizi grasi saturati | 0,5 g | 3,3 g | 3,5 g |
| Carbohidrati | 6,9 g | 42 g | 48 g |
| din care zaharuri | 0,5 g | 3,1 g | 3,5 g |
| Fibre | 3,3 g | 20 g | 23 g |
| Proteine | 13 g | 80 g | 91 g |
| Sare | 0,60 g | 3,6 g | 4,2 g |
| Acid linoleic | 1,2 g | 7,2 g | 8,4 g |
| Acid alfa-linolenic | 0,3 g | 1,5 g | 2,1 g |
| Colina | 101 mg | 603 mg | 707 mg |
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 118 µg | 710 µg | 826 µg |
| Vitamina D | 1,7 µg | 10 µg | 12 µg |
| Vitamina E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamina K | 12 µg | 71 µg | 84 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 110 mg | 133 mg |
| Tiamina | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| Riboflavina | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,0 mg |
| Niacina | 2,9 mg | 18 mg | 20 mg |
| Vitamina B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| Acid folic | 33,0 µg | 198 µg | 231 µg |
| Vitamina B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| Biotina | 7,4 µg | 44 µg | 52 µg |
| Acid pantotenic | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| 32 g | 192 g | 224 g | |
|---|---|---|---|
| Potasiu | 542 mg | 3250 mg | 3794 mg |
| Cloruri | 252 mg | 1510 mg | 1764 mg |
| Calciu | 158 mg | 950 mg | 1106 mg |
| Fosfor | 226 mg | 1360 mg | 1582 mg |
| Magneziu | 27,5 mg | 165 mg | 193 mg |
| Fier | 2,6 mg | 16 mg | 18 mg |
| Zinc | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Cupru | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,5 mg |
| Mangan | 0,75 mg | 4,5 mg | 5,3 mg |
| Seleniu | 18 µg | 110 µg | 126 µg |
| Molibden | 16 µg | 99 µg | 112 µg |
| Iod | 25,1 µg | 150 µg | 176 µg |
| Sodiu | 250 mg | 1500 mg | 1750 mg |
Proteine din SOIA, maltodextrină, fibre (10%) (fibre din OVĂZ (fără gluten), fibre solubile din porumb, făină de miez de guar parțial hidrolizată (Sunfiber®), pulbere de coji de psyllium), minerale (potasiu, clor, calciu, fosfor, magneziu, zinc, fier, mangan, cupru, iod, seleniu, molibden) și vitamine (vitamina C, niacină, vitamina E, acid pantotenic, riboflavină, vitamina B6, tiamină, vitamina A, acid folic, vitamina K, biotină, vitamina D, vitamina B12), ulei vegetal (soia, rapiță), lecitină din SOIA, proteine din LAPTE, agent de îngroșare: gumă de celuloză; aromă, bitartrat de colină, pulbere de mango (0,1%), aromă naturală de vanilie, coloranți: caroten; îndulcitor: sucraloză. Pentru alergeni, vezi ingredientele marcate cu majuscule și bold.
Danemarca
Mango Vanilla
12x32 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Alimente Dietetice |
| Brand | Nupo |
| Gama | Diet |
| Stoc | În stoc |
| Disponibil in magazinele Bebe Tei | Rebreanu, Cluj-Napoca |
| Info produs | Produse noi, Eligibil ELITE |
| Arome | Mango Vanilla |
| Proprietati | Produsele fără gluten nu conțin această proteină (Gluten), găsită în grâu, orz și secară, și sunt destinate persoanelor cu boala celiacă sau sensibilitate la gluten. Sunt, de asemenea, o opțiune pentru cei care urmează diete speciale. |
Produsele fără lactoză sunt lipsite de zahărul natural din lapte, fiind potrivite pentru persoanele cu intoleranță la lactoză. Oferă opțiuni lactate care nu provoacă disconfort digestiv. |
|
Aceste produse nu au zahăr adăugat, însă pot conține zaharuri naturale din ingrediente precum fructele. Sunt potrivite pentru cei care doresc să evite adaosurile de zahăr în dietă. |
|
Produsele vegetariene nu conțin carne, dar pot include alte produse de origine animală, cum ar fi laptele sau ouăle. Sunt o alegere populară pentru cei care evită consumul de carne. |
|
| Cod produs | 5715667776513 |
| Tip produs | Aliment |