Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Brand: NUPO
Gama: Diet
Cod produs: 5715667921098
Tip: Aliment
Document: Eticheta Produs
Vandut de: Bebetei Investments Group SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
Înlocuitor total de dietă pentru controlul greutății. Budincă cu aromă dulce și răcoritoare de lămâie. Cu îndulcitor.
Destinat exclusiv adulților sănătoși supraponderali sau obezi care doresc să reducă greutatea corporală.
Nu trebuie utilizat pentru o perioadă mai mare de 8 (opt) săptămâni sau în mod repetat pentru perioade mai scurte decât aceasta, de către adulții sănătoși supraponderali sau obezi, fără sfatul unui cadru medical din domeniul sănătății.
Nu trebuie utilizat de femeile însărcinate sau care alăptează, de adolescenți sau de persoane care suferă de o afecțiune medicală, fără consultarea unui cadru medical din domeniul sănătății.
| 32 g | 192 g (6 portii) | 224 g (7 portii) | |
|---|---|---|---|
| Valoare energetica | 489 kJ / 117 kcal | 2935 kJ / 700 kcal | 3425 kJ / 818 kcal |
| Grasimi | 2.9 g | 17 g | 20 g |
| din care acizi grasi saturati | 0.7 g | 4.5 g | 5.2 g |
| Carbohidrati | 7.1 g | 43 g | 50 g |
| din care zaharuri | 1.2 g | 7.5 g | 8.7 g |
| Fibre | 3.3 g | 20 g | 23 g |
| Proteine | 13 g | 80 g | 93 g |
| Sare | 0.6 g | 3.6 g | 4.2 g |
| Sodiu | 240 mg | 1500 mg | 1700 mg |
| Acid linoleic | 0.8 g | 4.8 g | 5.6 g |
| Acid linolenic | 0.2 g | 1.3 g | 1.5 g |
| Colina | 100 mg | 601 mg | 701 mg |
| 32 g | 192 g (6 portii) | 224 g (7 portii) | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 118 µg | 707 µg | 824 µg |
| Vitamina D | 1.8 µg | 11 µg | 12 µg |
| Vitamina E | 1.7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamina K | 12 µg | 71 µg | 83 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 111 mg | 130 mg |
| Tiamina | 0.18 mg | 1.1 mg | 1.2 mg |
| Riboflavina | 0.29 mg | 1.8 mg | 2.1 mg |
| Niacina | 2.9 mg | 18 mg | 21 mg |
| Vitamina B6 | 0.29 mg | 1.7 mg | 2.0 mg |
| Acid folic | 33.1 µg | 199 µg | 232 µg |
| Vitamina B12 | 0.51 µg | 3.1 µg | 3.6 µg |
| Biotina | 6.7 µg | 40 µg | 47 µg |
| Acid pantotenic | 0.86 mg | 5.2 mg | 6.0 mg |
| 32 g | 192 g (6 portii) | 224 g (7 portii) | |
|---|---|---|---|
| Potasiu | 542 mg | 3250 mg | 3790 mg |
| Clorura | 131 mg | 785 mg | 917 mg |
| Calciu | 157 mg | 943 mg | 1100 mg |
| Fosfor | 193 mg | 1160 mg | 1350 mg |
| Magneziu | 27.9 mg | 167 mg | 195 mg |
| Fier | 2.3 mg | 14 mg | 16 mg |
| Zinc | 1.8 mg | 11 mg | 13 mg |
| Cupru | 0.19 mg | 1.1 mg | 1.3 mg |
| Mangan | 0.76 mg | 4.6 mg | 5.3 mg |
| Seleniu | 19 µg | 110 µg | 130 µg |
| Molibden | 17 µg | 99 µg | 120 µg |
| Iod | 25.5 µg | 153 µg | 179 µg |
Proteine din SOIA, maltodextrină, fibre (10%) (fibre din OVĂZ (fără gluten), fibre solubile din porumb, gumă guar parțial hidrolizată (Sunfiber®), fibre de citrice, pulbere din coji de psyllium), amidon modificat, LAPTE praf integral, ulei vegetal (soia, rapiță), minerale (potasiu, calciu, clorură, fosfor, magneziu, zinc, fier, mangan, cupru, iod, selen, molibden) și vitamine (vitamina C, niacină, vitamina E, acid pantotenic, riboflavină, vitamina B6, tiamină, vitamina A, acid folic, vitamina K, biotină, vitamina D, vitamina B12), proteine din LAPTE, agenți de îngroșare: gumă xantan, gumă de celuloză; acidifiant: acid citric; aromă, lecitină din SOIA, bitartrat de colină, coloranți: turmeric, complexe de cupru ale clorofilelor și clorofilinelor; îndulcitor: sucraloză. Pentru alergeni, consultați ingredientele scrise cu majuscule și îngroșate.
Danemarca
Lemon Pudding
12x32 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Alimente Dietetice |
| Brand | Nupo |
| Gama | Diet |
| Stoc | În stoc |
| Disponibil in magazinele Bebe Tei | Sun Plaza, Rebreanu, Cluj-Napoca |
| Info produs | Produse noi, Eligibil ELITE |
| Arome | lemon |
| Proprietati | Produsele fără gluten nu conțin această proteină (Gluten), găsită în grâu, orz și secară, și sunt destinate persoanelor cu boala celiacă sau sensibilitate la gluten. Sunt, de asemenea, o opțiune pentru cei care urmează diete speciale. |
Aceste produse nu au zahăr adăugat, însă pot conține zaharuri naturale din ingrediente precum fructele. Sunt potrivite pentru cei care doresc să evite adaosurile de zahăr în dietă. |
|
Produsele vegetariene nu conțin carne, dar pot include alte produse de origine animală, cum ar fi laptele sau ouăle. Sunt o alegere populară pentru cei care evită consumul de carne. |
|
| Cod produs | 5715667921098 |
| Tip produs | Aliment |