Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Brand: OPTIMUM NUTRITION
Gama: Serious Mass
Cod produs: 5060469985213
Tip: Supliment alimentar
Document: Eticheta Produs
Vandut de: Bebetei Investments Group SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
Optimum Nutrition ON Serious Mass este un supliment alimentar sub formă de pudră instant, cu proteine, carbohidrați, vitamine și minerale, cu îndulcitor și aromă de vanilie. Produsul este conceput pentru completarea aportului energetic și nutrițional zilnic, fiind destinat persoanelor cu un stil de viață activ, ca parte a unei alimentații variate.
pudră instant cu carbohidrați și proteine
conține creatină, vitamine și minerale
aromă de vanilie
cu îndulcitor
se prepară ușor în blender
Adăugați 335 g (aproximativ 2 măsuri cu vârf) într-un blender cu 710 ml de apă. Amestecați timp de 30–45 de secunde.
| Valori medii | Pentru 100 g | Pentru 335 g |
|---|---|---|
| energie | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| grăsimi | 1,8 g | 6,2 g |
| – din care grăsimi saturate | 1,0 g | 3,4 g |
| carbohidrați | 75 g | 250 g |
| – din care zaharuri | 3,6 g | 12 g |
| proteine | 15 g | 50 g |
| sare | 0,57 g | 1,89 g |
| vitamina A | 198 μg (25% VNR) | 664 μg (83% VNR) |
| vitamina D | 1,2 μg (25% VNR) | 4,2 μg (83% VNR) |
| vitamina E | 2,7 mg (22% VNR) | 9,0 mg (75% VNR) |
| vitamina K | 22 μg (30% VNR) | 75 μg (100% VNR) |
| vitamina C | 19 mg (24% VNR) | 63 mg (79% VNR) |
| tiamină (vit. B1) | 0,27 mg (24% VNR) | 0,90 mg (81% VNR) |
| riboflavină (vit. B2) | 0,34 mg (24% VNR) | 1,1 mg (81% VNR) |
| niacină (vit. B3) | 4,0 mg (25% VNR) | 13 mg (83% VNR) |
| vitamina B6 | 0,34 mg (24% VNR) | 1,1 mg (81% VNR) |
| acid folic | 44,6 μg (22% VNR) | 149 μg (75% VNR) |
| vitamina B12 | 0,56 μg (22% VNR) | 1,9 μg (75% VNR) |
| biotină | 12 μg (24% VNR) | 39 μg (79% VNR) |
| acid pantotenic | 1,3 mg (22% VNR) | 4,5 mg (75% VNR) |
| calciu | 227 mg (28% VNR) | 760 mg (95% VNR) |
| fosfor | 158 mg (23% VNR) | 530 mg (76% VNR) |
| magneziu | 84,1 mg (22% VNR) | 282 mg (75% VNR) |
| fier | 4,2 mg (30% VNR) | 14 mg (100% VNR) |
| zinc | 3,0 mg (30% VNR) | 10 mg (100% VNR) |
| cupru | 0,30 mg (30% VNR) | 1,0 mg (101% VNR) |
| mangan | 0,60 mg (30% VNR) | 2,0 mg (100% VNR) |
| fluor | 0,87 mg (25% VNR) | 2,9 mg (84% VNR) |
| seleniu | 16 μg (30% VNR) | 55 μg (100% VNR) |
| crom | 10 μg (25% VNR) | 33 μg (84% VNR) |
| molibden | 12 μg (25% VNR) | 42 μg (84% VNR) |
| iod | 44,7 μg (30% VNR) | 150 μg (100% VNR) |
| creatină | 0,9 g | 3,0 g |
Nu se recomandă depășirea dozei zilnice recomandate. Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține lapte și soia. Poate conține urme de gluten, ouă, fructe cu coajă lemnoasă și arahide.
maltodextrina din porumb, concentrat proteic din zer (lapte) (emulsifiant: lecitina (soia)), arome, creatina monohidrata, complex mineral din lapte, sare, minerale (magneziu, fier, zinc, mangan, fluorura, seleniu, iod, cupru, molibden, crom), vitamine (c, e, b3, a, b5, b7, b12, b9, d, b6, b1, k, b2), stabilizatori (guma de celuloza, guma de guar, caragenan), indulcitor (sucraloza)
2.73 kg
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Pudra Proteica |
| Brand | Optimum Nutrition |
| Gama | Serious Mass |
| Stoc | În stoc |
| Disponibil in magazinele Bebe Tei | Rebreanu, Vitan, Plaza Romania, Ploiesti, Cluj-Napoca |
| Info produs | Eligibil ELITE |
| Arome | Vanilie |
| Gramaj | 2730 g |
| Cod produs | 5060469985213 |
| Tip produs | Supliment alimentar |